產品簡介:高精度&精度壽命長 崁入式遠端監控系統 友善顯示與紀錄功能 黑盒子防護設定功能 主要應用在高精密磨床丶大型龍門加工機分度用的液靜壓旋轉工作臺
Specifications / Model | Unit | HB-400 | HB-500 | HB-600 | HB-800 | HB-1650 | HB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table Diameter | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 1650 | 2000 | |
Max. Table Rotation Speed | mm | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | |
Allowable Load Capacity | kg | 500 | 750 | 950 | 2500 | 20000 | 20000 | |
Run-out (Axial) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
Run-out (Radial) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | |
Max. Flow Rate | L/min | 9 | 9 | 15 | 17 | 56 | 56 | |
Hydrostatic Pressure | bar | 50 | 50 | 63 | 50 | 63 | 63 | |
Type of Drive | Direct or Indirect Drive |
公司簡介
公司介紹 生產車間 展會風采 視頻宣傳片產品展示
CNC電腦數控分度盤 (氣壓系統,0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數控分度盤(油壓系統) CNC 電腦數控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數控齒式分度盤 尾座 直結式高速旋轉工作臺 棘齒輪旋轉工作臺 液靜壓旋轉分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯系我們
聯系我們加盟代理