產品簡介:采用直結馬達,高回轉速 不需要減速齒輪,采用高扭力馬達,高傳動效率,可搭配適溫同調型冷卻裝置。 采用光學尺直接檢出,可達高精密分度。 采用全圓周油壓鎖緊系統,可達高夾緊扭矩。
規格
規格 / 型號 | 單位 | TDRT-125A | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø125 | |||
工作臺高度 | 水平 | mm | 375 | ||
中心高度 | 90° | mm | 200 | ||
總高度 | 90° | mm | 369 | ||
中心孔直徑 | Ømm | Ø25H7 | |||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
導塊寬度 | mm | 14h7 | |||
工件直徑 | Ømm | Ø125 | |||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | |||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0140-070 |
TMB 0210-070 |
||
/ 連續扭矩 | Nm | 89.1 / 45.4 | 309 / 167 | ||
FANUC | DiS 60/400 |
DiS 150/300 |
|||
/ 連續扭矩 | Nm | 130 / 65 | 380 / 170 | ||
總齒數比 | 1/1 | 1/1 | |||
容許轉速 | r.p.m | 352 | 185 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10) or RCN-226(±5) | |||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | |||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 33/323 | 85/833 | ||
工件負載 | 0° | kg | 125 (有尾座) | ||
0°~90 | 50 (有尾座) | ||||
旋臺重量 | kgs | 180 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
公司簡介
公司介紹 生產車間 展會風采 視頻宣傳片產品展示
CNC電腦數控分度盤 (氣壓系統,0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數控分度盤(油壓系統) CNC 電腦數控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數控齒式分度盤 尾座 直結式高速旋轉工作臺 棘齒輪旋轉工作臺 液靜壓旋轉分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯系我們
聯系我們加盟代理